Risultati
Risultati della selezione per incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica.
Rif. Bando Pica 25-003
Delibera della Giunta di Dipartimento del: 04/06/2025 con aggiornamenti di incarichi deliberati nella Conisglio del 18/06/2025
Prendere visione della pagina: Docenti a contratto
INFERMIERISTICA - Ferrara - criteri di valutazione
COPER_ID | MODULO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU | ORE | SEM. | COMPENSO | Vincitore (graduatoria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522514 | La documentazione sanitaria e la trasmissione delle informazioni: corso avanzato | MEDS-24/C | 2 | 16 | S1 | 413,12 € |
|
|
510212 | L'infermiere e la bioetica | MED/45 | 2 | 16 | S1 | 413,12 € |
Delibera Consiglio del 18/6/2025
|
|
510213 | Identità professionale infermieristica tra stereotipi e differenze di genere | MED/45 | 2 | 16 | S1 | 413,12 € |
|
|
510217 | Seminario di infermieristica clinica in area materno infantile | Infermieristica clinica in area materno infantile | MED/45 | 1 | 12 | S1 | 309,84 € |
|
510244 | Relazione assistenziale | Metodologia della relazione assistenziale | MED/45 | 1 | 12 | S1 | 309,84 € |
Delibera Consiglio del 18/6/2025
|
510245 | Infermieristica transculturale | Metodologia della relazione assistenziale | MED/45 | 1 | 8 | S1 | 206,56 € |
|
510258 | Deontologia professionale | Infermieristica clinica in area medica | MED/45 | 1 | 8 | S1 | 206,56 € |
|
510259 | Infermieristica clinica medica | Infermieristica clinica in area medica | MED/45 | 2 | 16 | S1 | 413,12 € |
|
510260 | Infermieristica clinica medica | Infermieristica clinica in area medica | MED/45 | 1 | 8 | S1 | 206,56 € |
|
510261 | Infermieristica oncologica e nelle cure palliative | Infermieristica clinica in area medica | MED/45 | 2 | 16 | S1 | 413,12 € |
|
510292 | Salute e genere | MED/45 | 2 | 16 | S1 | 413,12 € |
Delibera Consiglio del 18/6/2025
|
|
510220 | Metodologia della ricerca infermieristica | Metodologia della ricerca infermieristica | MED/45 | 2 | 16 | S2 | 413,12 € |
Delibera Consiglio del 18/6/2025
|
510225 | Infermieristica clinica specialistica e geriatrica | Infermieristica clinica nell'area specialistica e della cronicità | MED/45 | 1 | 8 | S2 | 206,56 € |
Delibera Consiglio del 18/6/2025
|
510242 | La gestione del rischio in ambito clinico: corso avenzato | MED/45 | 2 | 16 | S2 | 413,12 € |
|
|
510248 | Infermieristica clinica in area critica | Infermieristica clinica nella criticità vitale | MED/45 | 2 | 16 | S2 | 413,12 € |
|
510252 | Seminario di infermieristica clinica nella criticità vitale | Infermieristica clinica nella criticità vitale | MED/45 | 1 | 12 | S2 | 309,84 € |
|
510243 | Nursing narrativo e medicina: storie di malattia e personalizzazione dell'assistenza | MED/45 | 2 | 16 | S2 | 413,12 € |
|
|
510267 | SEMINARIO DI INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA | MED/45 | 1 | 12 | S2 | 309,84 € |
|
510268 | INFERMIERISTICA CLINICA CHIRURGICA | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA | MED/45 | 2 | 16 | S2 | 413,12 € |
|
510269 | INFERMIERISTICA CLINICA CHIRURGICA | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA | MED/45 | 1 | 8 | S2 | 206,56 € |
|
510277 | METODOLOGIA CLINICA INFERMIERISTICA | INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE | MED/45 | 1 | 8 | S2 | 206,56 € |
Delibera Consiglio del 18/6/2025
|
510278 | METODOLOGIA CLINICA INFERMIERISTICA | INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE | MED/45 | 1 | 8 | S2 | 206,56 € |
Delibera Consiglio del 18/6/2025
|
INFERMIERISTICA - Adria - criteri di valutazione
COPER_ID | MODULO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU | ORE | SEM. | COMPENSO | Vincitore (graduatoria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519984 | IGIENE APPLICATA | ORGANIZZAZIONE SANITARIA | MED/42 | 1 | 8 | S1 | 298,51 € |
|
519990 | LABORATORIO TERZO ANNO PRIMO SEMESTRE | ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI TERZO ANNO (PRIMO SEMESTRE - NO ESAME) | MED/45 | 1 | 12 | S1 | 447,76 € |
|
519718 | INFERMIERISTICA CLINICA MEDICA | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA | MED/45 | 3 | 24 | S1 | 895,52 € |
|
519938 | RELAZIONE ASSISTENZIALE | METODOLOGIA DELLA RELAZIONE ASSISTENZIALE | MED/45 | 1 | 12 | S1 | 447,76 € |
|
518734 | INFERMIERISTICA GENERALE | DISCIPLINA INFERMIERISTICA | MED/45 | 2 | 16 | S1 | 597,01 € |
|
520114 | IL LABORATORIO DI ASCOLTO ATTIVO | MED/45 | 2 | 16 | S1 | 597,01 € |
|
|
541156 | IGIENE GENERALE | PROMOZIONE E MANTENIMENTO ALLA SALUTE | MED/42 | 2 | 16 | S2 | 597,01 € |
|
OSTETRICIA - criteri di valutazione
COPER_ID | MODULO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU | ORE | SEM. | COMPENSO | Vincitore (graduatoria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510346 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE | OSTETRICIA E GINECOLOGIA NELLA CRITICITA' VITALE | MED/47 | 1 | 8 | S2 | 206,56 € |
|
510347 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE | OSTETRICIA E GINECOLOGIA NELLA CRITICITA' VITALE | MED/47 | 1 | 8 | S2 | 206,56 € |
|
510364 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | FISIOPATOLOGIA DEL PUERPERIO | MED/40 | 1 | 8 | S2 | 206,56 € | Andato deserto |
510363 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE | FISIOPATOLOGIA DEL PUERPERIO | MED/47 | 2 | 16 | S2 | 413,12 € |
|
510366 | SEMINARIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI | ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI SECONDO ANNO | MED/38 | 1 | 12 | S2 | 309,84 € | Andato deserto |
510367 | LABORATORI PROFESSIONALI | ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI SECONDO ANNO | MED/47 | 1 | 12 | S2 | 309,84 € |
|
510371 | SEMINARIO | ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRIMO ANNO | MED/42 | 1 | 12 | S2 | 309,84 € |
|
510308 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE | METODOLOGIA DELLA RICERCA, DEONTOLOGIA PROFESSIONALE | MED/47 | 2 | 16 | S1 | 413,12 € |
|
510333 | SEMINARIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI | ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI TERZO ANNO (PRIMO SEMESTRE - NO ESAME) | MED/47 | 1 | 12 | S1 | 309,84 € | Nessun candidato idoneo |
510311 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE | ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELL'ASSISTENZA | MED/47 | 1 | 8 | S1 | 206,56 € |
|
510335 | ANATOMIA PATOLOGICA | PATOLOGIA CLINICA IN GINECOLOGIA E SCIENZE INTERDISCIPLINARI | MED/08 | 1 | 8 | S1 | 206,56 € |
|
510349 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE | MEDICINA PRE E PERINATALE, PEDIATRIA | MED/47 | 1 | 8 | S1 | 206,56 € |
|
510353 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | MEDICINA PRE E PERINATALE, PEDIATRIA | MED/40 | 1 | 8 | S1 | 206,56 € |
|
510355 | PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE PSICOSESSUALE IN ETA' GIOVANILE | MED/47 | 1 | 8 | S1 | 206,56 € |
|
|
510357 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | PATOLOGIA CLINICA E FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA | MED/40 | 1 | 8 | S1 | 206,56 € |
|
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE - criteri di valuazione
COPER_ID | MODULO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU | ORE | SEM. | COMPENSO | Vincitore (graduatoria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510421 | DIMENSIONE MORALE ED ETICO SOCIALE DELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | EPISTEMOLOGIA, TEORIE E RICERCA DELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | MED/45 | 2 | 16 | S1 | 400,00 € |
|
510452 | BASI METODOLOGICHE PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN SANITA' | SCIENZE DELLA FORMAZIONE | MED/45 | 2 | 16 | P2bis | 400,00 € |
|
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - criteri di valutazione
COPER_ID | MODULO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU | ORE | SEM. | COMPENSO | Vincitore (graduatoria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532400 | ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA | ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA | MED/08 | 1 | 8 | S2 | 206,56 € |
|
533916 | INDICATORI DI PRESTAZIONE E SISTEMI DI QUALITÀ ANALITICA NEI LABORATORI BIOMEDICI | MED/46 | 1 | 8 | S2 | 206,56 € |
|